Having a problem finding the right colors (and their codes) to use on your web page?  The color chart below gives you everything you need to pick the perfect color scheme.  (Tip:  Try to keep your colors to a maximum of four.)

Snow Snow 255 250 250 #FFFAFA
Ghost White Ghost White 248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke White Smoke 245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
Floral White Floral White 255 250 240 #FFFAF0
Old Lace Old Lace 253 245 230 #FDF5E6
Linen Linen 250 240 230 #FAF0E6
Antique White Antique White 250 235 215 #FAEBD7
Papaya Whip Papaya Whip 255 239 213 #FFEFD5
Blanched Almond Blanched Almond 255 235 205 #FFEBCD
Bisque Bisque 255 228 196 #FFE4C4
Peach Puff Peach Puff 255 218 185 #FFDAB9
Navajo White Navajo White 255 222 173 #FFDEAD
Moccasin Moccasin 255 228 181 #FFE4B5
Cornsilk Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC
Ivory Ivory 255 255 240 #FFFFF0
Lemon Chiffon Lemon Chiffon 255 250 205 #FFFACD
Seashell Seashell 255 245 238 #FFF5EE
Honeydew Honeydew 240 255 240 #F0FFF0
Mint Cream Mint Cream 245 255 250 #F5FFFA
Azure Azure 240 255 255 #F0FFFF
AliceBlue Alice Blue 240 248 255 #F0F8FF
Lavender Lavender 230 230 250 #E6E6FA
Lavender Blush Lavender Blush 255 240 245 #FFF0F5
Misty Rose Misty Rose 255 228 225 #FFE4E1
White White 255 255 255 #FFFFFF
Black Black 0 0 0 #000000
Dark Slate Gray Dark Slate Gray 47 79 79 #2F4F4F
Dim Gray Dim Gray 105 105 105 #696969
Slate Gray Slate Gray 112 128 144 #708090
Light Slate Gray Light Slate Gray 119 136 153 #778899
Gray Gray 190 190 190 #BEBEBE
Light Gray Light Gray 211 211 211 #D3D3D3
Midnight Blue Midnight Blue 25 25 112 #191970
Navy Blue Navy Blue 0 0 128 #000080
Cornflower Blue Cornflower Blue 100 149 237 #6495ED
Dark Slate Blue Dark Slate Blue 72 61 139 #483D8B
SlateBlue Slate Blue 106 90 205 #6A5ACD
Medium Slate Blue Medium Slate Blue 123 104 238 #7B68EE
Light Slate Blue Light Slate Blue 132 112 255 #8470FF
Medium Blue Medium Blue 0 0 205 #0000CD
Royal Blue Royal Blue 65 105 225 #4169E1
Blue Blue 0 0 255 #0000FF
Dodger Blue Dodger Blue 30 144 255 #1E90FF
Deep Sky Blue Deep Sky Blue 0 191 255 #00BFFF
Sky Blue Sky Blue 135 206 235 #87CEEB
Light Sky Blue Light Sky Blue 135 206 250 #87CEFA
Steel Blue Steel Blue 70 130 180 #4682B4
Light Steel Blue Light Steel Blue 176 196 222 #B0C4DE
Light Blue Light Blue 173 216 230 #ADD8E6
Powder Blue Powder Blue 176 224 230 #B0E0E6
Pale Turquoise Pale Turquoise 175 238 238 #AFEEEE
Dark Turquoise Dark Turquoise 0 206 209 #00CED1
Medium Turquoise Medium Turquoise 72 209 204 #48D1CC
Turquoise Turquoise 64 224 208 #40E0D0
Cyan Cyan 0 255 255 #00FFFF
Light Cyan Light Cyan 224 255 255 #E0FFFF
Cadet Blue Cadet Blue 95 158 160 #5F9EA0
Medium Aquamarine Medium Aquamarine 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4
Dark Green Dark Green 0 100 0 #006400
Dark Olive Green Dark Olive Green 85 107 47 #556B2F
Dark Sea Green Dark Sea Green 143 188 143 #8FBC8F
Sea Green Sea Green 46 139 87 #2E8B57
Medium Sea Green Medium Sea Green 60 179 113 #3CB371
Light Sea Green Light Sea Green 32 178 170 #20B2AA
Pale Green Pale Green 152 251 152 #98FB98
Spring Green Spring Green 0 255 127 #00FF7F
Lawn Green Lawn Green 124 252 0 #7CFC00
Green Green 0 255 0 #00FF00
Chartreuse Chartreuse 127 255 0 #7FFF00
Med Spring Green Med Spring Green 0 250 154 #00FA9A
Green Yellow Green Yellow 173 255 47 #ADFF2F
Lime Green Lime Green 50 205 50 #32CD32
Yellow Green Yellow Green 154 205 50 #9ACD32
Forest Green Forest Green 34 139 34 #228B22
Olive Drab Olive Drab 107 142 35 #6B8E23
Dark Khaki Dark Khaki 189 183 107 #BDB76B
Pale Goldenrod Pale Goldenrod 238 232 170 #EEE8AA
Lt Goldenrod Yellow Lt Goldenrod Yellow 250 250 210 #FAFAD2
Light Yellow Light Yellow 255 255 224 #FFFFE0
Yellow Yellow 255 255 0 #FFFF00
Gold Gold 255 215 0 #FFD700
Light Goldenrod Light Goldenrod 238 221 130 #EEDD82
Goldenrod Goldenrod 218 165 32 #DAA520
Dark Goldenrod Dark Goldenrod 184 134 11 #B8860B
Rosy Brown Rosy Brown 188 143 143 #BC8F8F
Indian Red Indian Red 205 92 92 #CD5C5C
Saddle Brown Saddle Brown 139 69 19 #8B4513
Sienna Sienna 160 82 45 #A0522D
Peru Peru 205 133 63 #CD853F
Burlywood Burlywood 222 184 135 #DEB887
Beige Beige 245 245 220 #F5F5DC
Wheat Wheat 245 222 179 #F5DEB3
Sandy Brown Sandy Brown 244 164 96 #F4A460
Tan Tan 210 180 140 #D2B48C
Chocolate Chocolate 210 105 30 #D2691E
Firebrick Firebrick 178 34 34 #B22222
Brown Brown 165 42 42 #A52A2A
Dark Salmon Dark Salmon 233 150 122 #E9967A
Salmon Salmon 250 128 114 #FA8072
Light Salmon Light Salmon 255 160 122 #FFA07A
Orange Orange 255 165 0 #FFA500
Dark Orange Dark Orange 255 140 0 #FF8C00
Coral Coral 255 127 80 #FF7F50
Light Coral Light Coral 240 128 128 #F08080
Tomato Tomato 255 99 71 #FF6347
Orange Red Orange Red 255 69 0 #FF4500
Red Red 255 0 0 #FF0000
Hot Pink Hot Pink 255 105 180 #FF69B4
Deep Pink Deep Pink 255 20 147 #FF1493
Pink Pink 255 192 203 #FFC0CB
Light Pink Light Pink 255 182 193 #FFB6C1
Pale Violet Red Pale Violet Red 219 112 147 #DB7093
Maroon Maroon 176 48 96 #B03060
Medium Violet Red Medium Violet Red 199 21 133 #C71585
Violet Red Violet Red 208 32 144 #D02090
Magenta Magenta 255 0 255 #FF00FF
Violet Violet 238 130 238 #EE82EE
Plum Plum 221 160 221 #DDA0DD
Orchid Orchid 218 112 214 #DA70D6
Medium Orchid Medium Orchid 186 85 211 #BA55D3
Dark Orchid Dark Orchid 153 50 204 #9932CC
Dark Violet Dark Violet 148 0 211 #9400D3
Blue Violet Blue Violet 138 43 226 #8A2BE2
Purple Purple 160 32 240 #A020F0
MediumPurple Medium Purple 147 112 219 #9370DB
Thistle Thistle 216 191 216 #D8BFD8
Snow 1 Snow 1 255 250 250 #FFFAFA
Snow 2 Snow 2 238 233 233 #EEE9E9
Snow 3 Snow 3 205 201 201 #CDC9C9
Snow 4 Snow 4 139 137 137 #8B8989
Seashell 1 Seashell 1 255 245 238 #FFF5EE
Seashell 2 Seashell 2 238 229 222 #EEE5DE
Seashell 3  Seashell 3 205 197 191 #CDC5BF
Seashell 4 Seashell 4 139 134 130 #8B8682
Antique White 1 Antique White 1 255 239 219 #FFEFDB
AntiqueWhite 2 Antique White 2 238 223 204 #EEDFCC
Antique White 3 Antique White 3 205 192 176 #CDC0B0
Antique White 4 Antique White 4 139 131 120 #8B8378
Bisque 1 Bisque 1 255 228 196 #FFE4C4
Bisque 2 Bisque 2 238 213 183 #EED5B7
Bisque 3 Bisque 3 205 183 158 #CDB79E
Bisque 4 Bisque 4 139 125 107 #8B7D6B
Peach Puff 1 Peach Puff 1 255 218 185 #FFDAB9
Peach Puff 2 Peach Puff 2 238 203 173 #EECBAD
Peach Puff 3 Peach Puff 3 205 175 149 #CDAF95
Peach Puff 4 Peach Puff 4 139 119 101 #8B7765
Navajo White 1 Navajo White 1 255 222 173 #FFDEAD
Navajo White 2 Navajo White 2 238 207 161 #EECFA1
NavajoWhite3 Navajo White 3 205 179 139 #CDB38B
NavajoWhite4 Navajo White 4 139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1 Lemon Chiffon 1 255 250 205 #FFFACD
Lemon Chiffon 2 Lemon Chiffon 2 238 233 191 #EEE9BF
Lemon Chiffon 3 Lemon Chiffon 3 205 201 165 #CDC9A5
Lemon Chiffon 4 Lemon Chiffon 4 139 137 112 #8B8970
Cornsilk 1  Cornsilk 1 255 248 220 #FFF8DC
Cornsilk 2 Cornsilk 2 238 232 205 #EEE8CD
Cornsilk 3 Cornsilk 3 205 200 177 #CDC8B1
Cornsilk 4 Cornsilk 4 139 136 120 #8B8878
Ivory 1 Ivory 1 255 255 240 #FFFFF0
Ivory 2 Ivory 2 238 238 224 #EEEEE0
Ivory 3 Ivory 3 205 205 193 #CDCDC1
Ivory 4 Ivory 4 139 139 131 #8B8B83
Honeydew 1 Honeydew 1 240 255 240 #F0FFF0
Honeydew 2 Honeydew 2 224 238 224 #E0EEE0
Honeydew 3 Honeydew 3 193 205 193 #C1CDC1
Honeydew 4 Honeydew 4 131 139 131 #838B83
Lavender Blush 1 Lavender Blush 1 255 240 245 #FFF0F5
Lavender Blush 2 Lavender Blush 2 238 224 229 #EEE0E5
Lavender Blush 3 Lavender Blush 3 205 193 197 #CDC1C5
Lavender Blush 4 Lavender Blush 4 139 131 134 #8B8386
Misty Rose 1 Misty Rose 1 255 228 225 #FFE4E1
Misty Rose 2 Misty Rose 2 238 213 210 #EED5D2
Misty Rose 3 Misty Rose 3 205 183 181 #CDB7B5
Misty Rose 4 Misty Rose 4 139 125 123 #8B7D7B
Azure 1 Azure 1 240 255 255 #F0FFFF
Azure 2 Azure 2 224 238 238 #E0EEEE
Azure 3 Azure 3 193 205 205 #C1CDCD
Azure 4 Azure 4 131 139 139 #838B8B
Slate Blue 1 Slate Blue 1 131 111 255 #836FFF
Slate Blue 2 Slate Blue 2 122 103 238 #7A67EE
Slate Blue 3 Slate Blue 3 105 89 205 #6959CD
Slate Blue 4 Slate Blue 4 71 60 139 #473C8B
Royal Blue 1 Royal Blue 1 72 118 255 #4876FF
Royal Blue 2 Royal Blue 2 67 110 238 #436EEE
Royal Blue 3 Royal Blue 3 58 95 205 #3A5FCD
Royal Blue 4 Royal Blue 4 39 64 139 #27408B
Blue 1 Blue 1 0 0 255 #0000FF
Blue 2 Blue 2 0 0 238 #0000EE
Blue 3 Blue 3 0 0 205 #0000CD
Blue 4 Blue 4 0 0 139 #00008B
Dodger Blue 1 Dodger Blue 1 30 144 255 #1E90FF
Dodger Blue 2  Dodger Blue 2 28 134 238 #1C86EE
Dodger Blue 3 Dodge rBlue3 24 116 205 #1874CD
Dodger Blue 4 Dodger Blue 4 16 78 139 #104E8B
Steel Blue 1 Steel Blue 1 99 184 255 #63B8FF
Steel Blue 2 Steel Blue 2 92 172 238 #5CACEE
Steel Blue 3 Steel Blue 3 79 148 205 #4F94CD
Steel Blue 4 Steel Blue 4 54 100 139 #36648B
Deep Sky Blue 1 Deep Sky Blue 1 0 191 255 #00BFFF
Deep Sky Blue 2 Deep Sky Blue 2 0 178 238 #00B2EE
Deep Sky Blue 3 Deep Sky Blue 3 0 154 205 #009ACD
Deep Sky Blue 4 Deep Sky Blue 4 0 104 139 #00688B
Sky Blue 1  Sky Blue 1 135 206 255 #87CEFF
Sky Blue 2 Sky Blue 2 126 192 238 #7EC0EE
Sky Blue 3 Sky Blue 3 108 166 205 #6CA6CD
Sky Blue 4 Sky Blue 4 74 112 139 #4A708B
Light Sky Blue 1 Light Sky Blue1 176 226 255 #B0E2FF
Light Sky Blue 2 Light Sky Blue 2 164 211 238 #A4D3EE
Light Sky Blue 3 Light Sky Blue 3 141 182 205 #8DB6CD
Light Sky Blue 4 Light Sky Blue 4 96 123 139 #607B8B
Slate Gray 1 Slate Gray 1 198 226 255 #C6E2FF
Slate Gray 2 Slate Gray 2 185 211 238 #B9D3EE
Slate Gray 3 Slate Gray 3 159 182 205 #9FB6CD
Slate Gray 4 Slate Gray 4 108 123 139 #6C7B8B
Light Steel Blue 1 Light Steel Blue 1 202 225 255 #CAE1FF
Light Steel Blue 2 Light Steel Blue2 188 210 238 #BCD2EE
Light Steel Blue 3 Light Steel Blue 3 162 181 205 #A2B5CD
Light Steel Blue 4 Light Steel Blue 4 110 123 139 #6E7B8B
Light Blue 1 Light Blue 1 191 239 255 #BFEFFF
Light Blue 2 Light Blue 2 178 223 238 #B2DFEE
Light Blue 3 Light Blue 3 154 192 205 #9AC0CD
Light Blue 4 Light Blue 4 104 131 139 #68838B
Light Cyan 1 Light Cyan 1 224 255 255 #E0FFFF
Light Cyan 2 Light Cyan 2 209 238 238 #D1EEEE
Light Cyan 3 Light Cyan 3 180 205 205 #B4CDCD
Light Cyan 4 Light Cyan 4 122 139 139 #7A8B8B
Pale Turquoise 1 Pale Turquoise 1 187 255 255 #BBFFFF
Pale Turquoise 2 Pale Turquoise 2 174 238 238 #AEEEEE
Pale Turquoise 3 Pale Turquoise 3 150 205 205 #96CDCD
Pale Turquoise 4 Pale Turquoise 4 102 139 139 #668B8B
Cadet Blue 1 Cadet Blue 1 152 245 255 #98F5FF
Cadet Blue 2 Cadet Blue 2 142 229 238 #8EE5EE
Cadet Blue 3 Cadet Blue 3 122 197 205 #7AC5CD
Cadet Blue 4 Cadet Blue 4 83 134 139 #53868B
Turquoise 1 Turquoise 1 0 245 255 #00F5FF
Turquoise 2 Turquoise 2 0 229 238 #00E5EE
Turquoise 3 Turquoise 3 0 197 205 #00C5CD
Turquoise 4 Turquoise 4 0 134 139 #00868B
Cyan 1 Cyan 1 0 255 255 #00FFFF
Cyan 2 Cyan 2 0 238 238 #00EEEE
Cyan 3 Cyan 3 0 205 205 #00CDCD
Cyan 4 Cyan 4 0 139 139 #008B8B
Dark Slate Gray 1 Dark Slate Gray 1 151 255 255 #97FFFF
Dark Slate Gray 2 Dark Slate Gray 2 141 238 238 #8DEEEE
Dark Slate Gray 3 Dark Slate Gray 3 121 205 205 #79CDCD
Dark Slate Gray 4 Dark Slate Gray 4 82 139 139 #528B8B
Aquamarine 1 Aquamarine 1 127 255 212 #7FFFD4
Aquamarine 2 Aquamarine 2 118 238 198 #76EEC6
Aquamarine 3 Aquamarine 3 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine  Aquamarine 4 69 139 116 #458B74
Dark Sea Green 1 Dark  Sea  Green 1 193 255 193 #C1FFC1
Dark Sea Green 2 Dark Sea Green 2 180 238 180 #B4EEB4
Dark Sea Green 3 Dark Sea Green 3 155 205 155 #9BCD9B
Dark Sea Green 4 Dark Sea Green 4 105 139 105 #698B69
Sea Green 1 Sea Green 1 84 255 159 #54FF9F
Sea Green 2 Sea Green 2 78 238 148 #4EEE94
Sea Green 3 Sea Green 3 67 205 128 #43CD80
Sea Green 4 Sea Green 4 46 139 87 #2E8B57
Pale Green 1 Pale Green 1 154 255 154 #9AFF9A
Pale Green 2 Pale Green 2 144 238 144 #90EE90
Pale Green 3 Pale Green 3 124 205 124 #7CCD7C
Pale Green 4 Pale Green 4 84 139 84 #548B54
Spring Green 1 Spring Green 1 0 255 127 #00FF7F
Spring Green 2 Spring Green 2 0 238 118 #00EE76
Spring Green 3 Spring Green3 0 205 102 #00CD66
Spring Green 4 Spring Green 4 0 139 69 #008B45
Green 1 Green 1 0 255 0 #00FF00
Green 2 Green 2 0 238 0 #00EE00
Green 3 Green 3 0 205 0 #00CD00
Green 4 Green 4 0 139 0 #008B00
Chartreuse 1 Chartreuse 1 127 255 0 #7FFF00
Chartreuse 2 Chartreuse 2 118 238 0 #76EE00
Chartreuse 3 Chartreuse 3 102 205 0 #66CD00
Chartreuse 4 Chartreuse 4 69 139 0 #458B00
Olive Drab 1 Olive Drab 1 192 255 62 #C0FF3E
Olive Drab 2 Olive Drab 2 179 238 58 #B3EE3A
Olive Drab 3 Olive Drab 3 154 205 50 #9ACD32
Olive Drab 4 Olive Drab 4 105 139 34 #698B22
Dark Olive Green 1 Dark Olive Green 1 202 255 112 #CAFF70
Dark Olive Green2 Dark Olive Green 2 188 238 104 #BCEE68
Dark Olive Green 3 Dark Olive Green 3 162 205 90 #A2CD5A
Dark Olive Green 4 Dark Olive Green 4 110 139 61 #6E8B3D
Khaki 1 Khaki 1 255 246 143 #FFF68F
Khaki 2  Khaki 2 238 230 133 #EEE685
Khaki 3 Khaki 3 205 198 115 #CDC673
Khaki 4 Khaki 4 139 134 78 #8B864E
Light Goldenrod 1 Light Goldenrod 1 255 236 139 #FFEC8B
Light Goldenrod 2 Light Goldenrod 2 238 220 130 #EEDC82
Light Goldenrod 3 Light Goldenrod 3 205 190 112 #CDBE70
Light Goldenrod 4 Light Goldenrod4 139 129 76 #8B814C
Light Yellow 1 Light Yellow 1 255 255 224 #FFFFE0
Light Yellow 2 Light Yellow 2 238 238 209 #EEEED1
Light Yellow 3 Light Yellow 3 205 205 180 #CDCDB4
Light Yellow 4 Light Yellow 4 139 139 122 #8B8B7A
Yellow 1  Yellow 1 255 255 0 #FFFF00
Yellow 2 Yellow 2 238 238 0 #EEEE00
Yellow 3 Yellow 3 205 205 0 #CDCD00
Yellow 4 Yellow 4 139 139 0 #8B8B00
Gold 1 Gold 1 255 215 0 #FFD700
Gold 2 Gold 2 238 201 0 #EEC900
Gold 3 Gold 3 205 173 0 #CDAD00
Gold 4 Gold 4 139 117 0 #8B7500
Goldenrod 1 Goldenrod 1 255 193 37 #FFC125
Goldenrod 2 Goldenrod 2 238 180 34 #EEB422
Goldenrod 3 Goldenrod 3 205 155 29 #CD9B1D
Goldenrod 4 Goldenrod 4 139 105 20 #8B6914
Dark Goldenrod 1 Dark Goldenrod 1 255 185 15 #FFB90F
Dark Goldenrod 2 Dark Goldenrod 2 238 173 14 #EEAD0E
Dark Goldenrod 3 Dark Goldenrod 3 205 149 12 #CD950C
Dark Goldenrod 4 Dark Goldenrod 4 139 101 8 #8B658B
Rosy Brown 1 Rosy Brown 1 255 193 193 #FFC1C1
Rosy Brown 2 Rosy Brown 2 238 180 180 #EEB4B4
Rosy Brown 3 Rosy Brown 3 205 155 155 #CD9B9B
Rosy Brown 4 Rosy Brown 4 139 105 105 #8B6969
Indian Red 1 Indian Red 1 255 106 106 #FF6A6A
Indian Red 2 Indian Red 2 238 99 99 #EE6363
Indian Red 3 Indian Red 3 205 85 85 #CD5555
Indian Red 4 Indian Red 4 139 58 58 #8B3A3A
Sienna 1 Sienna 1 255 130 71 #FF8247
Sienna 2 Sienna  2 238 121 66 #EE7942
Sienna 3 Sienna 3 205 104 57 #CD6839
Sienna 4 Sienna 4 139 71 38 #8B4726
Burlywood 1 Burlywood 1 255 211 155 #FFD39B
Burlywood 2 Burlywood 2 238 197 145 #EEC591
Burlywood 3 Burlywood 3 205 170 125 #CDAA7D
Burlywood 4 Burlywood 4 139 115 85 #8B7355
Wheat 1 Wheat 1 255 231 186 #FFE7BA
Wheat 2 Wheat 2 238 216 174 #EED8AE
Wheat 3 Wheat 3 205 186 150 #CDBA96
Wheat 4 Wheat 4 139 126 102 #8B7E66
Tan 1 Tan 1 255 165 79 #FFA54F
Tan 2 Tan 2 238 154 73 #EE9A49
Tan 3 Tan 3 205 133 63 #CD853F
Tan 4 Tan 4 139 90 43 #8B5A2B
Chocolate 1 Chocolate 1 255 127 36 #FF7F24
Chocolate 2 Chocolate 2 238 118 33 #EE7621
Chocolate 3 Chocolate 3 205 102 29 #CD661D
Chocolate 4 Chocolate 4 139 69 19 #8B4513
Firebrick 1 Firebrick 1 255 48 48 #FF3030
Firebrick 2 Firebrick 2 238 44 44 #EE2C2C
Firebrick 3 Firebrick 3 205 38 38 #CD2626
Firebrick 4 Firebrick 4 139 26 26 #8B1A1A
Brown 1 Brown 1 255 64 64 #FF4040
Brown 2 Brown 2 238 59 59 #EE3B3B
Brown 3 Brown 3 205 51 51 #CD3333
Brown 4 Brown 4 139 35 35 #8B2323
Salmon 1 Salmon 1 255 140 105 #FF8C69
Salmon 2 Salmon 2 238 130 98 #EE8262
Salmon 3 Salmon 3 205 112 84 #CD7054
Salmon 4 Salmon 4 139 76 57 #8B4C39
Light Salmon 1 Light Salmon 1 255 160 122 #FFA07A
Light Salmon 2 Light Salmon 2 238 149 114 #EE9572
Light Salmon 3 Light Salmon 3 205 129 98 #CD8162
Light Salmon 4 Light Salmon 4 139 87 66 #8B5742
Orange 1 Orange 1 255 165 0 #FFA500
Orange 2 Orange 2 238 154 0 #EE9A00
Orange 3 Orange 3 205 133 0 #CD8500
Orange 4 Orange 4 139 90 0 #8B5A00
Dark Orange 1 Dark Orange 1 255 127 0 #FF7F00
Dark Orange 2 Dark Orange 2 238 118 0 #EE7600
Dark Orange 3 Dark Orange 3 205 102 0 #CD6600
Dark Orange 4 Dark Orange 4 139 69 0 #8B4500
Coral 1 Coral 1 255 114 86 #FF7256
Coral 2 Coral 2 238 106 80 #EE6A50
Coral 3 Coral 3 205 91 69 #CD5B45
Coral 4 Coral 4 139 62 47 #8B3E2F
Tomato 1 Tomato 1 255 99 71 #FF6347
Tomato 2 Tomato 2 238 92 66 #EE5C42
Tomato 3 Tomato 3 205 79 57 #CD4F39
Tomato 4 Tomato 4 139 54 38 #8B3626
Orange Red 1 Orange Red 1 255 69 0 #FF4500
Orange Red 2 Orange Red 2 238 64 0 #EE4000
Orange Red 3 Orange Red 3 205 55 0 #CD3700
Orange Red 4 Orange Red 4 139 37 0 #8B2500
Red 1 Red 1 255 0 0 #FF0000
Red 2 Red 2 238 0 0 #EE0000
Red 3 Red 3 205 0 0 #CD0000
Red 4 Red 4 139 0 0 #8B0000
Deep Pink 1 Deep Pink 1 255 20 147 #FF1493
Deep Pink 2 Deep Pink 2 238 18 137 #EE1289
Deep Pink 3 Deep Pink 3 205 16 118 #CD1076
Deep Pink 4 Deep Pink 4 139 10 80 #8B0A50
Hot Pink 1 Hot Pink 1 255 110 180 #FF6EB4
Hot Pink 2 Hot Pink 2 238 106 167 #EE6AA7
Hot Pink 3 Hot Pink 3 205 96 144 #CD6090
Hot Pink 4 Hot Pink 4 139 58 98 #8B3A62
Pink 1 Pink 1 255 181 197 #FFB5C5
Pink 2 Pink 2 238 169 184 #EEA9B8
Pink 3 Pink 3 205 145 158 #CD919E
Pink 4 Pink 4 139 99 108 #8B636C
Light Pink 1 Light Pink 1 255 174 185 #FFAEB9
Light Pink 2 Light Pink 2 238 162 173 #EEA2AD
Light Pink 3 Light Pink 3 205 140 149 #CD8C95
Light Pink 4 Light Pink 4 139 95 101 #8B5F65
Pale Violet Red 1 Pale Violet Red 1 255 130 171 #FF82AB
Pale Violet Red 2 Pale VioletRed 2 238 121 159 #EE799F
Pale Violet Red 3 Pale Violet Red3 205 104 137 #CD6889
Pale Violet Red 4 Pale Violet Red 4 139 71 93 #8B475D
Maroon 1 Maroon 1 255 52 179 #FF34B3
Maroon 2 Maroon 2 238 48 167 #EE30A7
Maroon 3 Maroon 3 205 41 144 #CD2990
Maroon 4 Maroon 4 139 28 98 #8B1C62
Violet Red 1 Violet Red 1 255 62 150 #FF3E96
Violet Red 2 Violet Red 2 238 58 140 #EE3A8C
Violet Red 3 Violet Red 3 205 50 120 #CD3278
Violet Red 4 Violet Red 4 139 34 82 #8B2252
Magenta 1 Magenta 1 255 0 255 #FF00FF
Magenta 2 Magenta 2 238 0 238 #EE00EE
Magenta 3 Magenta 3 205 0 205 #CD00CD
Magenta 4 Magenta 4 139 0 139 #8B008B
Orchid 1 Orchid 1 255 131 250 #FF83FA
Orchid 2 Orchid 2 238 122 233 #EE7AE9
Orchid 3 Orchid 3 205 105 201 #CD69C9
Orchid 4 Orchid 4 139 71 137 #8B4789
Plum 1 Plum 1 255 187 255 #FFBBFF
Plum 2 Plum 2 238 174 238 #EEAEEE
Plum 3 Plum 3 205 150 205 #CD96CD
Plum 4 Plum 4 139 102 139 #8B668B
Medium Orchid 1 Medium Orchid 1 224 102 255 #E066FF
Medium Orchid 2 Medium Orchid 2 209 95 238 #D15FEE
Medium Orchid 3 Medium Orchid 3 180 82 205 #B452CD
Medium Orchid 4 Medium Orchid 4 122 55 139 #7A378B
Dark Orchid 1 Dark Orchid1 191 62 255 #BF3EFF
Dark Orchid 2 Dark Orchid 2 178 58 238 #B23AEE
Dark Orchid 3 Dark Orchid 3 154 50 205 #9A32CD
Dark Orchid 4 Dark Orchid 4 104 34 139 #68228B
Purple 1 Purple 1 155 48 255 #9B30FF
Purple 2 Purple 2 145 44 238 #912CEE
Purple 3 Purple 3 125 38 205 #7D26CD
Purple 4 Purple 4 85 26 139 #551A8B
Medium Purple 1 Medium Purple 1 171 130 255 #AB82FF
Medium Purple 2 Medium Purple 2 159 121 238 #9F79EE
Medium Purple 3 Medium Purple 3 137 104 205 #8968CD
Medium Purple 4 Medium Purple 4 93 71 139 #5D478B
Thistle 1 Thistle 1 255 225 255 #FFE1FF
Thistle 2 Thistle 2 238 210 238 #EED2EE
Thistle 3 Thistle 3 205 181 205 #CDB5CD
Thistle 4 Thistle 4 139 123 139 #8B7B8B
Gray 11 Gray 11 28 28 28 #1C1C1C
Gray 21 Gray 21 54 54 54 #363636
Gray 31 Gray 31 79 79 79 #4F4F4F
Gray 41 Gray 41 105 105 105 #696969
Gray 51 Gray 51 130 130 130 #828282
Gray 61 Gray 61 156 156 156 #9C9C9C
Gray 71 Gray 71 181 181 181 #B5B5B5
Gray 81 Gray 81 207 207 207 #CFCFCF
Gray 91 Gray 91 232 232 232 #E8E8E8
Dark Gray Dark Gray 169 169 169 #A9A9A9
Dark Blue Dark Blue 0 0 139 #00008B
Dark Cyan Dark Cyan 0 139 139 #008B8B
Dark Magenta Dark Magenta 139 0 139 #8B008B
Dark Red Dark Red 139 0 0 #8B0000
Light Green Light Green 144 238 144 #90EE90

Back to Tips and Tricks

Copyright 2002 - 2012
All Rights Reserved - Stormy
Not to be reproduced, published or transmitted electronically in any way without
express written permission.